| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | ||
| Nejnižší teplota | ||
| Nejvyšší teplota rosného bodu | ||
| Nejnižší teplota rosného bodu | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ||
| Nejnižší zdánlivá teplota | ||
| Nejvyšší pocitová teplota | ||
| Nejnižší pocitová teplota | ||
| Nejnižší chlad větru | ||
| Nejvyšší index horka | ||
| Nejvyšší minimální teplota | ||
| Nejnižší maximální teplota | ||
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | % | |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | ||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | ||
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | ||
| Nejvyšší denní úhrn srážek | ||
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | ||
| Nejdelší souvislé období beze srážek | dní | |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | ||
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | ||
| Nejvyšší denní proběh větru | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu | ||
Aktualizace stránky .
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které byly zaznamenané od zahájení měření na této stanici dne .