| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | v hod. | |
| Nejnižší teplota | v hod. | |
| Teplotní rozdíl | ||
| Průměrná teplota (dnes od půlnoci) | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | v hod. | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v hod. | |
| Nejvyšší pocitová teplota | v hod. | |
| Nejnižší pocitová teplota | v hod. | |
| Nejnižší chlad větru | v hod. | |
| Nejvyšší index horka | v hod. | |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | v hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | % | v hod. |
| Srážky | ||
| Celkový denní úhrn srážek | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | v hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | v hod. | |
| Počet dní od posledního suchého dne | ||
| Počet dní od posledních srážek | ||
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v hod. | |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | () | v hod. |
| Průměrná dnešní rychlost větru (průměr od půlnoci) | ||
| Denní proběh větru | ||
| Převažující směr větru | ° | |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | v hod. | |
| Nejnižší tlak vzduchu | v hod. | |
| Sluneční záření | ||
| Nejvyšší intenzita slun. záření | W/m2 | v hod. |
| Délka slunečního svitu | hod. | |
| Nejvyšší UV index | v hod. | |
Aktualizace stránky .
Stránka zobrazuje nejvyšší, nejnižší a aktuální hodnoty pro dnešní den. Stránky jsou aktualizovány každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy .