Březen 2025


 Updated bøezen  31 2025

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 prùmìry\maxima v mìsíci bøezen  2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 prùmìrná teplota = 7.2°C
 prùmìrná vlhkost = 67%
 prùmìrný rosný bod = 0.9°C
 prùmìrný tlak = 1017.2 hPa
 prùmìrná rychlost vìtru = 1.6 m/s
 prùmìrný poryv = 2.9 m/s
 prùmìrný smìr = 50° ( NE)
 srážky za mìsíc = 48.6 mm
 srážky za rok = 68.0 mm
 maximální srážky za minutu = 0.5 mm  23  21:08
 maximální teplota = 19.9°C  06  15:35
 minimální teplota = -5.6°C  19  04:30
 max. vlhkost = 96%  24  08:27
 min. vlhkost = 21%  07  16:26
 Maximum dewpoint        = 10.2°C  29  14:02
 Minimum dewpoint        = -11.0°C  17  14:23
 max. tlak = 1032.7 hPa  18  11:00
 min. tlak = 988.8 hPa  13  10:18
 max. rychlost vìtru = 9.3 m/s od 02°( N )  17  10:59
 max. poryv vìtru = 16.0 m/s od 023°(NNE)  17  11:53
 max. teplotní index = 19.9°C  06  15:35
 Avg daily max temp :13.2°C
 Avg daily min temp :2.4°C
 Growing degrees days :49.0 GDD
 Total windrun = 4146.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:36hrs ,ET :0.9 mm  ,595.1 W/m2  ,5.0 uv
 02 00:06hrs ,ET :1.3 mm  ,505.3 W/m2  ,4.0 uv
 03 00:06hrs ,ET :1.1 mm  ,502.8 W/m2  ,4.0 uv
 04 00:00hrs ,ET :1.2 mm  ,452.3 W/m2  ,4.0 uv
 05 00:00hrs ,ET :1.7 mm  ,495.3 W/m2  ,4.0 uv
 06 00:00hrs ,ET :2.7 mm  ,503.0 W/m2  ,4.0 uv
 07 00:00hrs ,ET :2.7 mm  ,509.4 W/m2  ,4.0 uv
 08 00:00hrs ,ET :2.1 mm  ,481.7 W/m2  ,4.0 uv
 09 00:00hrs ,ET :3.0 mm  ,483.8 W/m2  ,4.0 uv
 10 00:12hrs ,ET :2.4 mm  ,618.4 W/m2  ,5.0 uv
 11 00:06hrs ,ET :1.3 mm  ,446.9 W/m2  ,4.0 uv
 12 01:42hrs ,ET :2.0 mm  ,703.2 W/m2  ,6.0 uv
 13 00:12hrs ,ET :0.6 mm  ,668.3 W/m2  ,6.0 uv
 14 00:00hrs ,ET :0.3 mm  ,113.4 W/m2  ,1.0 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.9 mm  ,319.7 W/m2  ,2.0 uv
 16 00:12hrs ,ET :1.8 mm  ,637.0 W/m2  ,5.0 uv
 17 01:54hrs ,ET :1.5 mm  ,738.0 W/m2  ,6.0 uv
 18 01:54hrs ,ET :1.8 mm  ,649.9 W/m2  ,6.0 uv
 19 00:06hrs ,ET :1.9 mm  ,586.7 W/m2  ,5.0 uv
 20 00:06hrs ,ET :1.9 mm  ,583.5 W/m2  ,5.0 uv
 21 00:06hrs ,ET :2.2 mm  ,583.7 W/m2  ,5.0 uv
 22 00:36hrs ,ET :2.7 mm  ,685.1 W/m2  ,6.0 uv
 23 01:06hrs ,ET :2.5 mm  ,785.2 W/m2  ,7.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :1.2 mm  ,596.9 W/m2  ,5.0 uv
 25 00:30hrs ,ET :2.1 mm  ,647.4 W/m2  ,6.0 uv
 26 00:24hrs ,ET :1.9 mm  ,732.8 W/m2  ,6.0 uv
 27 01:06hrs ,ET :2.3 mm  ,828.1 W/m2  ,7.0 uv
 28 00:30hrs ,ET :2.4 mm  ,679.1 W/m2  ,6.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.6 mm  ,193.4 W/m2  ,1.0 uv
 30 00:12hrs ,ET :1.8 mm  ,736.1 W/m2  ,6.0 uv
 31 02:24hrs ,ET :1.9 mm  ,839.7 W/m2  ,7.0 uv
 Sunshine hours month to date= 14:05 hrs
 Sunshine hours year to date= 16:46 hrs
 Frost days= 10
 -----------------------------------
 celkové denní srážky
 -----------------------------------
  07.7 mm   10
  09.1 mm   13
  12.2 mm   14
  00.1 mm   15
  06.9 mm   23
  00.1 mm   24
  08.9 mm   29
  00.1 mm   30
  03.5 mm   31


Měsíční graf

Průměry letos a loni

Přehled měsíčních srážek za rok

 

Přehled jednotlivých dnů