Pohled severním směrem Letiště Kraví hora
Včerejší den
Video z 10.5. na 11.5. - polární záře (pouze černobíle)
Měřeno meteostanicí ECOWITT
Několik odkazů na podobně zaměřené stránky kamarádů a známých
Vysočina - Počátky , Letiště Kraví hora - Bořetice ,
Aktuální
počasí
Němčičky 254 m n.m. Skoro zataženo/Beze srážek/mírný vítr
Východ slunce v 04:54 hod, délka denního světla 16:04 hod, západ slunce v 20:58 hod. |
|||
---|---|---|---|
Poslední aktualizace: 08:50 4/7/2025 Aktualizace každých 10 minut | |||
Teplota v 2m | 20.7 °C | Vlhkost, rosný bod | 65 %, 13.9 °C |
Maximální teplota | 22.2 °C čas: 07:54 | Minimální teplota | 18.1 °C čas: 06:13 |
Teplota v 5cm | 21.4 °C | Pocitová teplota | 21.7 °C |
Tlak relativní | 1023.2 hPa | Výška mraků | 856 m |
Maximální teplota pro tento den před rokem | 26.6 | Minimální teplota pro tento den před rokem | 13.0 |
Průměrná rychlost větru (za 10 min) | 4.2 m/s | Směr větru | NNE (16) |
UV záření | 2.0 | Intenzita slunečního záření | 273 w/m2 |
Srážky (poslední hod) | 0.0 mm | Srážky (dnes) | 0.0 mm |
Srážky včera | 0.1 mm | Srážky tento měsíc | 0.1 mm |
Srážky tento rok | 194.5 mm |
Historie počasí, od počátku měření meteostanicí
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025